U poslednje vreme, svi pričaju da cene kvadrata u Beogradu nisu realne. Dok tržište nekretnina u Srbiji doživljava značajne promene, to dokazuje Beograd – naš glavni grad. Kao agencija za selidbe broj 1 u Beogradu, KOMBI-KOMBI aktivno učestvuje u procesu selidbi širom zemlje i u inostranstvu, i tako smo postali svedoci i učesnici ovih promena. Upravo zato smo odlučili da podelimo naše iskustvo i izanaliziramo trenutnu situaciju što se tiče cena na tržištu nekretnina u Beogradu. U dnu ovog artikla je data tabela koja detaljno poredi cene kvadrata u Beogradu po opštinama.
Cene kvadrata u Beogradu su zadržale ozbiljan trend rasta, kako je to bio slučaj i prethodnih godina. Stručnjaci predviđaju da će ovaj trend nastaviti i u budućnosti, što Beograd čini izuzetno zanimljivim kako za investitore, tako i za one koji traže novi dom. Iako je porast cena kvadrata zabeležen na teritoriji cele Srbije, najizraženiji je upravo u Beogradu.
Sa stalnim porastom ponude i tražnje stanova, Beograd je postao epicentar nekretnina, gde cene kvadrata ozbiljno variraju u zavisnosti od opštine i naselja. Ova dinamika tržišta nekretnina ne samo da utiče na trendove u kupovini i prodaji stanova, već i direktno utiče na našu delatnost – selidbe.
U ovom članku, detaljno ćemo istražiti i informisati vas o aktuelnim cenama kvadrata po beogradskim opštinama. Bilo da planirate prodaju ili kupovinu stana, važno je biti informisan o trenutnim tržišnim uslovima. Ukoliko ste na pragu prodaje, ovo bi mogao biti idealan trenutak da oglasite svoju nekretninu, dok oni koji planiraju kupovinu, mogu saznati koliko košta stan u određenim delovima Beograda.
Koliko košta stan u Beogradu? Razumevanje dinamike cena kvadrata
Prosečne cene kvadrata u Beogradu su od Juna 2023. godine premašile prosek od 2.200 evra, i to predstavlja samo vrh ledenog brega u raznolikom tržištu nekretnina glavnog grada. Ova cena, međutim, značajno varira u zavisnosti od brojnih faktora, najviše lokacije, ali i od toga da li je reč o staroj ili novoj gradnji.
- Starogradnja (zavirimo u prošlost): Prosečna cena kvadrata u starogradnji trenutno iznosi 2225 evra, što je povećanje od 33% (cena je bila 1675 evra!) u poređenju sa istim periodom 2021. godine.
- Novogradnja: S druge strane, prosečna cena kvadrata u novogradnji isto beleži skok, dostižući 2.950 evra, što predstavlja rast od 20% u odnosu na prošlu godinu.
U daljem tekstu, detaljno ćemo istražiti prosečne cene kvadrata u različitim opštinama Beograda, kao i identifikovati one opštine koje su zabeležile najveći rast, ali i pad cena, u poređenju sa prošlom godinom. Ostanite sa nama da zajedno otkrijemo sve tajne tržišta nekretnina u Beogradu.
Cena kvadrata na Vračaru: Mrtva trka između stare i nove gradnje
Vračar, kao jedna od najtraženijih opština u Beogradu, beleži značajan rast cena nekretnina, kako u staroj tako i u novoj gradnji. Analizirajući trendove od 2015. do 2023. godine, primetno je da su se cene kvadrata kontinuirano povećavale.
- Od 2015. do 2023.: Cena kvadrata na Vračaru je neprestano rasla, krećući se od oko 1.600 evra u 2015. godini do 2.800 evra (ovo je samo prosek!) u 2023. godini.
- Starogradnja vs. Novogradnja: Posebno zanimljivo je da, iako je novogradnja tradicionalno skuplja, cena kvadrata u starogradnji je doživela značajan skok, sa povećanjem od oko 650 evra po kvadratnom metru. S druge strane, novogradnja je zabeležila rast od nešto više, oko 900 evra po kvadratnom metru.
Ova bliska trka u cenama između stare i nove gradnje na Vračaru odražava promenljivu dinamiku tržišta nekretnina, ukazujući na sve veću vrednost i privlačnost starogradnje u ovom elitnom beogradskom naselju.
Cene kvadrata u Starom Gradu: Luksuz u centru grada
Opština Stari Grad, srce Beograda, kontinuirano privlači pažnju tržišta nekretnina svojim jedinstvenim položajem i urbanim šarmom. Od 2015. godine, ovo prestižno naselje beleži konstantan rast cena kvadrata, odražavajući živahnu tržišnu aktivnost u centru grada. Pogledajmo kako se kreću cene kvadrata u Beogradu u Starom Gradu:
- Trendovi od 2015. do 2023.: Pregledom podataka od 2015. do 2023. godine, primetan je impresivan rast cena, od oko 1.650 evra po kvadratu u 2015. godini do gotovo 3.100 evra u 2023. godini, ističući Stari Grad kao jedno od najtraženijih i najskupljih naselja u Beogradu.
- Starogradnja u Usponu: Prosečna cena kvadrata u starogradnji zabeležila je značajan porast, sa preko 250 evra više u odnosu na prethodnu godinu, dostižući 2.514 evra.
- Novogradnja Postavlja Rekorde: Još impresivniji skok cena zabeležen je u novogradnji. Od drugog kvartala 2021. godine, kada je cena iznosila 2.592 evra, do 2022. godine, cena je porasla na 2.943 evra, čime je novogradnja postala izrazito luksuzna opcija za stanovanje.
- Stambeni Kompleks kao primer (Novi Dorćol):
- Novi Dorćol, kao jedan od najmodernijih stambenih kompleksa u Beogradu, nastavlja da privlači pažnju tržišta nekretnina svojom ekskluzivnošću i urbanošću. Posmatrajući period od 2020. do 2023. godine, jasno je da Novi Dorćol beleži značajan rast cena kvadrata, čime se potvrđuje njegov status kao jednog od najprestižnijih mesta za život u glavnom gradu.
- Rast Cene Kvadrata od 2020. do 2023.: Cene kvadrata u Novom Dorćolu su od 2020. godine neprestano rasle, počevši od 2.670 evra po kvadratu, preko 2.830 evra u 2021., do impresivnih 3.350 evra u 2022. i konačno dostižući vrhunac od 4.200 evra po kvadratu u 2023. godini.
- Analiza Trenda Rasta: Ovaj kontinuirani rast cene kvadrata ukazuje na sve veću popularnost i traženju ovog kompleksa. Dinamika tržišta i visoki standardi kvaliteta gradnje doprinose ovakvom trendu, čineći Novi Dorćol atraktivnom lokacijom kako za domaće tako i za strane kupce.
Ovaj pregled cena kvadrata u Starom Gradu ilustruje kako se dinamika i vrednost nekretnina menjaju, čineći ovu opštinu jednom od najpoželjnijih lokacija za život i investiranje u Beogradu.
Opština Savski Venac: Spektar cena kvadrata od povoljnih do (ultra) luksuznih
Opština Savski Venac, poznata po svojoj dinamici i raznovrsnosti, predstavlja jedinstvenu sliku tržišta nekretnina u Beogradu. Analizirajući cene kvadrata od 2015. do 2023. godine, vidimo značajan raspon cena, posebno u segmentu novogradnje.
- Razvoj Cena od 2015. do 2023.: Cena kvadrata u Savskom Vencu beleži konstantan rast, krećući se od oko 1.500 evra u 2015. godini do skoro 3.700 evra u 2023. godini.
- Starogradnja vs. Novogradnja: Prosečna cena starogradnje u 2023. godini iznosi 3.700 evra, što je značajan skok od 347 evra u odnosu na 2021. godinu. S druge strane, cena novogradnje dosegla je visinu od 4.650 evra po kvadratu, što predstavlja porast od 530 evra.
- Ekstremi u Novogradnji: Što se tiče novogradnje, Savski Venac pokazuje ogroman raspon cena, sve do maksimuma koji doseže čak 9.600 evra po kvadratu. Ovaj maksimum se odnosi na projekat Beograd na vodi, gde se cene kvadrata kreću od 2.935 do 9.545 evra, sa prosekom od 3.900 evra.
- Beograd na Vodi kao Simbol Luksuza: Beograd na vodi, kao jedan od najprestižnijih projekata, beleži rast cena od 2.746 evra u 2015. godini do nevjerovatnih 4.038 evra u 2023. godini, potvrđujući svoj status kao luksuzne lokacije sa cenama koje mogu preći i preko 10.000 evra po kvadratu.
Ovaj pregled cena u opštini Savski Venac pokazuje kako tržište nekretnina varira od srednje skupih do izuzetno luksuznih opcija, čineći ovu opštinu atraktivnom za širok spektar kupaca, od onih koji traže povoljan stan do onih koji teže vrhunskom luksuzu.
Veliki rast cena kvadrata i na Novom Beogradu
Novi Beograd, poznat po svojoj dinamičnoj urbanističkoj strukturi, beleži značajan porast cena kvadrata, kako u starogradnji tako i u novogradnji. Posmatrajući period od 2015. do 2023. godine, jasno je da ovaj trend rasta obuhvata različite segmente tržišta nekretnina.
- Trendovi od 2015. do 2023.: Cena kvadrata na Novom Beogradu kontinuirano raste, krećući se od oko 1.200 evra u 2015. godini do preko 2.400 evra u 2023. godini.
- Razvoj Cena u Starogradnji: Starogradnja na Novom Beogradu doživljava skok od preko 300 evra po kvadratu od 2022. godine (2100 evra), dostižući prosečnu cenu od 2.400 evra u 2023. godini!
- Novogradnja Prati Rast: Cena novogradnje, s druge strane, beleži rast od 466 evra po kvadratu, sa trenutnom prosečnom cenom od 2.968 evra.
- Stambeni Kompleksi kao Ogledalo Trendova:
- Kennedy Residence: Prosečna cena kvadrata iznosi 2.990 evra.
- Kompleks Petica: Ovde cene kvadrata dosežu 2.950 evra.
- Wellport: Slično Kennedy Residence, prosečna cena kvadrata je 2.930 evra.
- Detaljniji Pogled na Odabrane Blokove:
- West 65: Cena kvadrata porasla je od 1.774 evra u 2015. do 4.036 evra u 2023. godini.
- Blok 1 (Fontana): Cena kvadrata se povećala od 1.241 evra do 2.388 evra u istom periodu.
- Blok 67 (Belville): Značajan rast cena, od 1.486 evra do 3.211 evra.
- Blok 70a: Cena kvadrata porasla je od 1.160 evra u 2015. do 2.573 evra u 2023. godini.
Ove brojke ukazuju na stalni rast i promene u cenama kvadrata na Novom Beogradu, gde se kombinuju starogradnja i novogradnja, reflektujući raznolikost i dinamiku ovog modernog beogradskog naselja.
Značajno je napomenuti da su cene kvadrata na Novom Beogradu u 2024. godini opet zabeležile manji rast!
Opština Palilula: Raznolikost cene kvadrata u najvećoj Beogradskoj Opštini
Palilula, kao najveća opština Beograda, karakteriše se velikim razlikama u cenama kvadrata koje zavise od lokacije. Cene kvadrata se drastično razlikuju između, na primer, Borče i centralnih delova Palilule, čime se ističe raznolikost ove opštine.
- Dinamika Cena u Starogradnji: U starogradnji Palilule beleži se značajan rast cena, sa povećanjem od preko 250 evra u odnosu na prošlu godinu. Sada, prosečna cena kvadrata u starogradnji dostiže oko 1.800 evra.
- Impresivan Skok u Novogradnji: Što se tiče novogradnje, Palilula doživljava još dramatičniji porast. Cena je porasla za skoro 500 evra, dostižući prosečnu vrednost od oko 2.500 evra po kvadratu.
- Rekordni Rast Cene Kvadrata: Ovaj rast cene kvadrata od skoro 25% predstavlja najveći porast među svim beogradskim opštinama. Palilula time postaje primer kako se urbanizacija i razvoj infrastrukture mogu odraziti na tržište nekretnina.
Ovaj tekst pruža uvid u složenost tržišta nekretnina u Paliluli, gde lokacija igra ključnu ulogu u određivanju cene kvadrata u Beogradu. Razlike u cenama između različitih delova opštine odražavaju raznolikost ponude, od pristupačnih opcija u perifernim delovima do visokih cena u centralnim zonama.
Opština Zvezdara: Trendovi u cenama kvadrata od starogradnje do novogradnje
Opština Zvezdara, koja se smatra jednim od dinamičnih delova Beograda, beleži zanimljive promene u cenama kvadrata, posebno u segmentima starogradnje i novogradnje.
Starogradnja: Iako je minimalna cena kvadrata u starogradnji doživela pad od oko 256 evra, prosečna cena pokazuje stabilan rast. U 2021. godini, u drugom kvartalu, prosečna cena je bila oko 1.810 evra, dok je sada dosegla skoro 2.173 evra. Ovo ukazuje na sveukupno jačanje tržišta nekretnina u starogradnji na Zvezdari.
Novogradnja: U novogradnji Zvezdare zabeležen je značajan rast cena. Minimalna cena kvadrata porasla je za oko 26 evra, dok je maksimalna cena doživela impresivan skok od skoro 500 evra. Prosečna cena kvadrata sada je oko 213 evra, što je povećanje od preko 220 evra u odnosu na prošlu godinu. Ovi podaci odražavaju rastuću popularnost novogradnje na Zvezdari, kao i sve veće investicije u kvalitet i lokaciju nekretnina.
Analiza Tržišta: Ovaj rast cene kvadrata u Beogradu, tačnije na Zvezdari, može biti odraz brojnih faktora, uključujući razvoj infrastrukture, povećanu tražnju, kao i sve veću privlačnost ove opštine za mlade porodice i profesionalce. Sve ovo doprinosi dinamici tržišta i povećanju vrednosti nekretnina.
Kretanje cena kvadrata na Voždovcu: Izraženiji rast u starogradnji
Voždovac, kao jedna od ključnih beogradskih opština, beleži zanimljive trendove u cenama kvadrata, posebno kada se uporede starogradnja i novogradnja.
- Starogradnja: Značajan Rast sa Smanjenjem Minimalnih Cena: Starogradnja na Voždovcu doživljava zapažen rast, sa prosečnom cenom koja se povećala sa oko 1.439 evra na 1.710 evra po kvadratnom metru. Međutim, interesantno je da je minimalna cena starogradnje opala, sada iznoseći oko 635 evra po kvadratu, što može ukazivati na širok spektar ponude u ovoj kategoriji. Kao primer značajnog rasta ćemo uzeti vojne zgrade preko puta crkve svetog Vasilija Ostroškog – čiji je kvadrat 2021. godine bio 1.000-1.150 evra u zavisnosti od sprata, dok je u 2023. godini skočio na 2.000 evra, što je rast od 70% za samo 2 godine!
- Novogradnja: Stabilan Rast Cena: U segmentu novogradnje, Voždovac beleži blagi porast cena, sa 2.043 evra na 2.295 evra po kvadratnom metru. Ovaj stabilan rast odražava kontinuiranu potražnju za novim stambenim jedinicama.
- Stambeni Kompleksi: Raznolikost Ponude:
- Park Vila Residence: Cene kvadrata su krenule od 1.752 a u 2024. godini narasle do 3.022 evra, ukazujući na visok kvalitet i atraktivne lokacije unutar kompleksa. Svi stanovi su rasprodati!
- Voždove Kapije: Ovaj kompleks je nudio cene kvadrata između 1.825 i 2.495 evra, reflektujući kombinaciju modernog dizajna i praktičnosti. Sada su preko 3500 evra! Kompleks se i dalje gradi (odnosno širi!).
- Detaljniji Pogled na Različite Delove Voždovca:
- Donji Voždovac: Cena kvadrata je porasla od oko 1.142 evra u 2015. do 2.160 evra u 2023. godini.
- Gornji Voždovac: Ovde se cene kvadrata kreću od 1.128 evra u 2015. do 2.264 evra u 2023. godini.
- Banjica: U ovom delu Voždovca, cene su rasle od 927 evra do 2.128 evra u istom periodu.
Ove brojke ilustruju kako se cene kvadrata na Voždovcu razlikuju u zavisnosti od lokacije i tipa nekretnine. Opština Voždovac nudi širok raspon opcija, od pristupačnih starijih objekata do luksuznih novih kompleksa, što privlači različite demografske profile kupaca.
Opština Čukarica – Cena kvadrata u različitim segmentima tržišta
Opština Čukarica, koja se ističe svojom raznolikošću i živopisnošću, beleži zapažene promene u cenama nekretnina, kako u starogradnji tako i u novogradnji.
- Starogradnja: Značajan Rast Cena: U starogradnji na Čukarici, prosečna cena kvadrata je porasla značajno, sa inicijalnih 1.439 evra na približno 2.080 evra po kvadratnom metru, što je rast od preko 300 evra. Minimalna cena starogradnje se takođe povećala, a maksimalna cena pokazuje impresivan skok, odražavajući rastuću vrednost ove kategorije.
- Novogradnja: Povećan Raspon Cena: Novogradnja na Čukarici beleži rast, sa prosečnom cenom koja se povećala sa 2.043 evra na oko 2.300 evra po kvadratu. Ovaj rast ukazuje na stalnu potražnju za modernim stambenim rešenjima.
- Razvoj Cena na Čukarici:
- Analizirajući podatke od 2015. do 2023. godine, uočava se da je prosečna cena na Čukarici porasla sa oko 973 evra na 1.785 evra, što potvrđuje dinamičan rast tržišta u ovoj opštini.
Ovi podaci ukazuju na značajne promene u cenama kvadrata u opštini Čukarica. Od raznolikih opcija u starogradnji do sve popularnije novogradnje, Čukarica nudi širok spektar nekretnina koje odgovaraju različitim potrebama i budžetima kupaca, čineći je jednom od atraktivnih lokacija za niže investicije u nekretnine u Beogradu.
Cena Kvadrata u Zemunu – Stabilan rast i diversifikovane cene po lokacijama
Opština Zemun pokazuje izražen trend stabilnosti u cenama kvadrata, što je karakteristično za ovu beogradsku opštinu.
- Zemun: Prosečna cena kvadrata u Zemunu kontinuirano raste, sa 900 evra u 2015. godini do 1.668 evra u 2023. godini. Ovaj rast odražava postepeno povećanje potražnje i razvoj infrastrukture.
- Zemun Polje: U ovom delu Zemuna, cena kvadrata je porasla sa 598 evra u 2015. godini na 983 evra u 2023. godini, pokazujući značajan rast, ali i dalje ostaje jedna od povoljnijih lokacija u Beogradu.
- Zemunske Kapije: Cene kvadrata u ovom naselju su se dramatično povećale, počevši od 1.540 evra u 2017. godini i dostižući 2.722 evra u 2023. godini, što ukazuje na rastući trend i popularnost ove lokacije.
- Zemunski Kej: Ovaj deo Zemuna, poznat po svojoj atraktivnosti, beleži rast cene kvadrata sa 1.351 evra u 2015. godini na 2.459 evra u 2023. godini.
- Zemunski Kej – NBG (Novi Beograd): Cene kvadrata ovde su takođe u porastu, sa 1.201 evra u 2015. godini do 2.278 evra u 2023. godini, što odražava povećanje atraktivnosti i potražnje u ovom delu grada.
Ovi podaci ilustruju kako Zemun, sa svojim raznolikim lokacijama, nudi širok spektar cena kvadrata, od povoljnijih u Zemun Polju do viših cena u naseljima poput Zemunskih Kapija i Zemunskog Keja. Zemun se ističe kao opština sa stabilnim rastom cena kvadrata, čineći je jednom od najstabilnijih opština što se tiče cene kvadrata u Beogradu, a i kada je u pitanju investiranje u nekretnine.
Opština Rakovica – Najpristupačnije cene kvadrata u Beogradu, uz zapažen rast
Opština Rakovica, iako poznata po najnižim prosečnim cenama kvadrata u Beogradu, beleži značajan rast cena, kako u starogradnji tako i u novogradnji, ispod pogledajte cene kvadrata u Beogradu za ovu opštinu.
- Starogradnja: Prosečna cena kvadrata u starogradnji na Rakovici porasla je za 19% u odnosu na prethodnu godinu, sada iznoseći oko 1.632 evra. Zabeležen je i veći porast maksimalne cene, kao i blagi rast minimalne cene kvadratnog metra.
- Novogradnja: U segmentu novogradnje, Rakovica pokazuje još impresivniji rast od 24%, sa prosečnom cenom koja sada iznosi oko 2.034 evra po kvadratnom metru. Minimalna cena kvadrata u novogradnji porasla je za oko 171 evro, dok maksimalna cena sada iznosi oko 2.508 evra.
Ovi podaci potvrđuju da iako Rakovica ostaje opština sa najpristupačnijim cenama kvadrata u Beogradu, beleži značajan rast koji odražava rastući interes za ovu oblast, kako u starim tako i u novim gradskim strukturama.
Cena kvadrata u Mirijevu – Cene od 2015.-2023. godine
Mirijevo, kao jedan od većih beogradskih naselja, pokazuje zanimljivu dinamiku u cenama kvadrata, sa razlikama u zavisnosti od specifičnih delova naselja.
- Mirijevo: U centralnom delu Mirijeva, cena kvadrata se povećala sa 905 evra na oko 1.852 evra, odražavajući sve veću potražnju za stanovanjem u ovom naselju.
- Mirijevo I: Ovaj deo Mirijeva beleži rast cena sa 901 evro na približno 1.923 evra, što ukazuje na njegovu atraktivnost i dobru povezanost sa ostalim delovima grada.
- Mirijevo II: Cena kvadrata u Mirijevu II porasla je sa 931 evra na oko 1.838 evra, ističući ovaj deo naselja kao popularan izbor za porodično stanovanje.
- Mirijevo III: U ovom delu Mirijeva, cena kvadrata je porasla sa 975 evra na oko 1.946 evra, što ukazuje na rastuću vrednost nekretnina u ovom području.
- Mirijevo IV: Konačno, Mirijevo IV pokazuje najveći rast cena, sa 844 evra na približno 2.094 evra, odražavajući njegovu popularnost i modernizaciju.
Ovi podaci ilustruju kako se cene kvadrata u Mirijevu razlikuju u zavisnosti od delova naselja. Od tradicionalnih do modernih delova, Mirijevo nudi širok raspon opcija za stanovanje, čineći ga jednim od najdinamičnijih i najtraženijih naselja u Beogradu.
Pa koji je onda zaključak za cene kvadrata u Beogradu?
Analizirajući dinamiku cene kvadrata u Beogradu, odnosno opštinama, jasno je da se tržište nekretnina neprestano razvija. Prema podacima Republičkog geodetskog zavoda (RGZ), prosečna cena kvadrata u starogradnji na nivou Beograda porasla je sa 1.555 evra na 1.993 evra, što je povećanje od 28%, dok je cena u novogradnji porasla sa 2.382 evra na 2.904 evra, što predstavlja rast od 22%.
Uzimajući u obzir to da RGZ verovatno i nema realne cene kvadrata, jer se često u kupoprodajnim ugovorima upisuje niža cena zbog poreza na kapitalnu dobit, ili poreza za prenos, možemo se složiti da je ovaj rast u realnosti verovatno izmedju 35-50%.
Interesantno je i da je prodaja stanova u Beogradu u drugom kvartalu 2022. godine porasla za skoro 5% u poređenju sa istim periodom prošle godine. Ovo ipak, ne ukazuje na stabilno tržište nekretnina, što znači da je u glavnom gradu Srbije je moguć pad cena, ali ne preteran.
Kombi-Kombi: Vaš pouzdan partner za selidbe u Beogradu
Nadamo se da vam je ovaj artikl dao značajne informacije vezane za kretanje cene kvadrata u Beogradu. Ukoliko uskoro planirate proces selidbe u Beogradu, bez obzira na to koji deo Beograda izaberete za svoj novi dom, Kombi-Kombi je tu da vam pomogne u vašoj selidbi. Specijalizovani smo za pružanje kompletnih usluga selidbi – detaljni i pažljivi (baš kao i ovaj članak). Naše usluge obuhvataju:
- Profesionalne selidbe
- Pouzdan prevoz
- Utovar i istovar
- Skladištenje vaših stvari
- Montažu i demontažu nameštaja
- Besplatne kutije za selidbu i materijal za zaštitu
Svaka selidba sa nama je sigurna, efikasna i prilagođena vašim potrebama. Kombi-Kombi je vaš partner u svakom koraku – od planiranja do realizacije selidbe. Kontaktirajte nas i osigurajte sebi bezbrižno iskustvo selidbe u srce Beograda ili bilo koji njegov deo.
Korisni linkovi: cenenekretnina.rs , cenestanova.com , beobuild.rs
Cene kvadrata u Beogradu od 2015 do 2024 | Tabelarna analiza
Cene kvadrata u Beogradu su date u tabeli ispod, gde se nalaze cene u rasponu od 2015 do 2024. godine. Cena kvadrata po opštinama je izražena u evrima.
Lokacija | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Altina | 724 | 650 | 649 | 647 | 616 | 693 | 916 | 951 | 966 |
Autokomanda | 1314 | 1366 | 1582 | 1490 | 1591 | 1738 | 1732 | 2000 | 2283 |
Banjica | 927 | 964 | 999 | 1053 | 1126 | 1318 | 1489 | 1585 | 2128 |
Banovo brdo | 1232 | 1277 | 1229 | 1296 | 1394 | 1522 | 1697 | 1866 | 3145 |
Batajnica | 689 | 708 | 694 | 672 | 683 | 807 | 736 | 926 | 1031 |
Bele Vode | 764 | 854 | 848 | 875 | 867 | 1034 | 1156 | 1244 | 1179 |
Beograd na vodi | 2746 | 3137 | 2336 | 2631 | 3021 | 3151 | 3062 | 3600 | 4038 |
Bežanija | 1171 | 1071 | 1165 | 1273 | 1339 | 1415 | 1865 | 1933 | 2440 |
Bežanijska kosa | 1088 | 939 | 1086 | 1054 | 1219 | 1305 | 1637 | 1619 | 2174 |
Blok 1 (Fontana) | 1241 | 1243 | 1297 | 1446 | 1633 | 1654 | 1921 | 2172 | 2388 |
Blok 11a | 2372 | 2243 | 2267 | 2086 | 2487 | 2650 | 2401 | 2457 | 2696 |
Blok 11b | 1302 | 1359 | 1241 | 1441 | 1539 | 1779 | 1829 | 2219 | 2278 |
Blok 11c (Stari Merkator) | 1278 | 1306 | 1490 | 1531 | 1698 | 1731 | 1808 | 2150 | 2492 |
Blok 12 (YUBC) | 1396 | 1338 | 1437 | 1467 | 1518 | 1671 | 1878 | 1888 | 2302 |
Blok 19a | 1223 | 1203 | 1297 | 1219 | 1482 | 1613 | 1749 | 2080 | 2706 |
Blok 2 | 1183 | 1219 | 1288 | 1468 | 1696 | 1669 | 1833 | 2264 | 2369 |
Blok 21 | 1203 | 1190 | 1303 | 1497 | 1673 | 1679 | 1954 | 2199 | 2449 |
Blok 22 | 1406 | 1284 | 1340 | 1507 | 1491 | 1800 | 2041 | 2080 | 2404 |
Blok 23 | 1143 | 1117 | 1173 | 1305 | 1468 | 1568 | 1670 | 2194 | 2370 |
Blok 24 | 1391 | 1474 | 1285 | 1465 | 1595 | 1819 | 2085 | 2121 | 2759 |
Blok 25 (Arena) | 1337 | 1413 | 1576 | 1617 | 1752 | 1844 | 2005 | 2950 | |
Blok 28 | 1070 | 1127 | 1292 | 1253 | 1298 | 1415 | 1666 | 1996 | 2353 |
Blok 29 | 1305 | 1301 | 1420 | 1547 | 1625 | 1673 | 2064 | 2039 | 2258 |
Blok 3 | 1162 | 1228 | 1269 | 1250 | 1514 | 1687 | 1773 | 2066 | 2300 |
Blok 30 | 1109 | 1085 | 1101 | 1195 | 1235 | 1370 | 1625 | 1778 | 2469 |
Blok 32 | 1174 | 1519 | 1644 | 2601 | 2523 | 2664 | 1973 | 2832 | 2689 |
Blok 33 | 1197 | 1126 | 1124 | 1236 | 1414 | 1427 | 1677 | 2117 | 2329 |
Blok 34 (Studentski grad) | 1326 | 1444 | 1521 | 1512 | 1406 | 1422 | 1767 | 2005 | 2813 |
Blok 37 | 1096 | 1051 | 1098 | 1157 | 1337 | 1430 | 1659 | 2015 | 2169 |
Blok 38 | 1051 | 1050 | 1100 | 1226 | 1369 | 1523 | 1613 | 1853 | 2418 |
Blok 4 | 1154 | 1163 | 1227 | 1362 | 1463 | 1588 | 1664 | 2028 | 2469 |
Blok 44 (Piramida) | 1050 | 1103 | 1191 | 1302 | 1361 | 1459 | 1576 | 1867 | 2123 |
Blok 45 | 1050 | 1079 | 1099 | 1183 | 1385 | 1436 | 1704 | 1929 | 2241 |
Blok 49 | 1339 | 1193 | 1238 | 1438 | 1501 | 1829 | 1760 | 2497 | 2170 |
Blok 5 | 1356 | 1243 | 1363 | 1432 | 1681 | 1993 | 1844 | 2445 | 2659 |
Blok 58 | 3061 | 3455 | |||||||
Blok 60 | 1513 | 1173 | 1309 | 1363 | 1460 | 1530 | 2109 | 2184 | 2203 |
Blok 61 | 1033 | 990 | 1043 | 1063 | 1257 | 1336 | 1444 | 1737 | 2130 |
Blok 62 | 921 | 1011 | 999 | 1082 | 1221 | 1288 | 1397 | 1787 | 1919 |
Blok 63 | 1065 | 1115 | 1256 | 1194 | 1261 | 1265 | 1580 | 2263 | 2254 |
Blok 64 | 1030 | 998 | 1120 | 1184 | 1663 | 1846 | 1982 | 2395 | 2222 |
Blok 65 | 1774 | 1953 | 2036 | 2200 | 2659 | 2446 | 2796 | 2919 | 2727 |
Blok 66a | 2324 | 1222 | 970 | 1556 | |||||
Blok 67 (Belville) | 1486 | 1284 | 1695 | 1773 | 1898 | 2025 | 2066 | 2597 | 3211 |
Blok 67a (A Blok) | 1631 | 1777 | 1798 | 2199 | 2195 | 2236 | 2331 | 2929 | 3244 |
